- 0812 8860 6110
- sekretariat@digimind.id
- Mon - Fri: 9:00 - 18:30
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Jumlah Pelaksanaan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universitas Pamulang | 009/MOU/DIGIMIND/III/2020 | 2020-03-11 | 2023-03-11 | 076/MOA-DIGIMIND/XII/2021 | 2021-12-13 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Universitas Indonesia | 013/NKB-DIGIMIND/II/2022 | 2022-03-09 | 2025-03-09 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Politeknik Negeri Malang | 035/NKB-DIGIMIND/II/2022 | 2022-05-23 | 2025-05-23 | 0143/MOA-DIGIMIND/LSP/III/2024 | 2024-03-25 | 2027-03-25 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Universitas Airlangga | 035/NKB-DIGIMIND/II/2022 | 2022-06-09 | 2025-06-09 | ||||
![]() |
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 036/NKB-DIGIMIND/VI/2022 | 2022-06-15 | 2025-06-15 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan | 052/NKB-DIGIMIND/VI/2023 | 2023-06-11 | 2026-06-11 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universitas Hayam Wuruk Perbanas (FEB) | 077/MOU-DIGIMIND/LSP/X/2023 | 2023-09-11 | 2026-09-11 | 0073/MOA-DIGIMIND/LSP/X/2023 | 2023-09-11 | 2024-09-11 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matana University (FEB) | 0074/MOU-DIGIMIND/LSP/X/2023 | 2023-10-13 | 2026-10-13 | 0068/MOA-DIGIMIND/LSP/X/2023 | 2023-10-13 | 2024-10-13 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universitas Internasional Batam | 0218/MOU-DIGIMIND/LSP/XI/2023 | 2023-11-23 | 2027-11-23 | 0218/MOA-DIGIMIND/LSP/XI/2023 | 2023-11-23 | 2024-11-23 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Swiss German University (Fakultas Bisnis & Komunikasi) | 0138/MOU-DIGIMIND/LSP/XI/2023 | 2023-11-23 | 2027-11-23 | 0138/MOA-DIGIMIND/LSP/XI/2023 | 2023-11-23 | 2024-11-23 | |
![]() | Universitas Islam Zainul Hasan Genggong | 0146/MOU-DIGIMIND/LSP/XI/2023 | 2023-11-27 | 2026-11-27 | 0146/MOA-DIGIMIND/LSP/XI/2023 | 2023-11-27 | 2024-11-27 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universitas Ngurah Rai | 0086/MOU-DIGIMIND/LSP/XII/2023 | 2023-12-01 | 2026-12-01 | 083/MOA-DIGIMIND/LSP/XI/2023 | 2023-11-08 | 2024-11-08 | |
![]() | Universitas Mercu Buana Yogyakarta (Fakultas Ilkom & Multimedia) | 0179/MOU-DIGIMIND/LSP/XII/2023 | 2023-12-06 | 2026-12-06 | 0179/MOA-DIGIMIND/LSP/XII/2023 | 2023-12-06 | 2024-12-06 | |
![]() | Universitas Internasional Batam (Fakultas Bisnis dan Manajemen) | 0218/MOU-DIGIMIND/LSP/XII/2023 | 2023-12-19 | 2026-12-19 | 0218/MOA-DIGIMIND/LSP/XII/2023 | 2023-12-19 | 2024-12-19 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universitas Bakrie (Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial) | 0011/MOU-DIGIMIND/LSP/I/2024 | 2024-01-08 | 2027-01-08 | 011/MOA-DIGIMIND/LSP/I/2024 | 2024-01-08 | 2025-01-08 | |
![]() | Universitas Advent Indonesia | 0016/MOU-DIGIMIND/LSP/I/2024 | 2024-01-09 | 2027-01-09 | ||||
![]() | Universitas Dinamika (FEB) | 0018/MOA-DIGIMIND/LSP/I/2024 | 2024-01-09 | 2025-01-09 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Politeknik Negeri Jakarta | 0114/MOU-DIGIMIND/LSP/II/2024 | 2024-02-21 | 2027-02-21 | 0143/MOA-DIGIMIND/LSP/III/2024 | 2024-03-25 | 2025-03-25 | |
![]() | Universitas PGRI Yogyakarta (Fakultas Bisnis & Hukum) | 116/MOA-DIGIMIND/LSP/XI/2023 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universitas Nusa Mandiri (FTI) | 0135/MOU-DIGIMIND/LSP/III/2024 | 2024-03-07 | 2027-03-07 | 0135/MOA-DIGIMIND/LSP/III/2024 | 2024-03-07 | 2025-03-07 | |
![]() | Institut Teknologi Indonesia | 0130/MOA-DIGIMIND/LSP/III/2024 | 2024-03-22 | 2025-03-22 | ||||
![]() | Institut Teknologi Pagar Alam (Prodi Teknik Informatika) | 0051/MOA-DIGIMIND/LSP/I/2024 | 2024-03-26 | 2025-03-26 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TUK Mandiri Cipta Inovasi | 0067/MOA-DIGIMIND/LSP/V/2024 | 2024-05-22 | 2025-05-22 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universitas Kristen Indonesia Paulus | 0130/MOA-DIGIMIND/LSP/III/2024 | 2024-06-28 | 2025-06-28 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Univesitas Bung Hatta | 0130/MOA-DIGIMIND/LSP/III/2024 | 2024-07-04 | 2025-07-04 | ||||
![]() | Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung | 0130/MOA-DIGIMIND/LSP/III/2024 | 2024-07-02 | 2025-07-02 | ||||
![]() | Universitas Islam Malang | 0235/MOA-DIGIMIND/LSP/VII/2024 | 2024-07-22 | 2025-07-22 | ||||
![]() | Univesitas Mercu Buana Yogyakarta | 0130/MOA-DIGIMIND/LSP/III/2024 | 2024-07-29 | 2025-07-29 | ||||
![]() | Universitas Mercu Buana Yogyakarta (Fakultas Ilkom) | 0130/MOA-DIGIMIND/LSP/III/2024 | 2024-07-29 | 2025-07-29 | ||||
![]() | Universitas Serambi Mekkah (belum di ttd pak dian) | 0130/MOA-DIGIMIND/LSP/III/2024 | 2024-07-31 | 2025-07-31 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LPKP Albar College | 2008/MOA-DIGIMIND/LSP/III/2024 | 2024-08-20 | 2025-08-20 | ||||
![]() | Institut Teknologi Indonesia | 2108/MOA-DIGIMID/LSP/III/2024 | 2024-08-21 | 2025-08-21 | ||||
![]() | Banten Certification Center | 1008/MOA-DIGIMIND/LSP/III/2024 | 2024-08-10 | 2025-08-10 | ||||
![]() | Universtas Widya Mataram | 1208/MOA-DIGIMIND/LSP/III/2024 | 2024-08-12 | 2025-08-12 | ||||
![]() | Universitas Negeri Jakarta | 2708/MOA-DIGIMIND/LSP/VIII/2024 | 2024-08-27 | 2025-08-27 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Digitalindo Academy | 1909/MOU-DIGIMIND/LSP/IX/2024 | 2024-09-19 | 2027-09-19 | 1909/MOA-DIGIMIND/LSP/IX/2024 | 2024-09-19 | 2025-09-19 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Politeknik Sawunggalih Aji | 2310/MOU-DIGIMIND/LSP/X/2024 | 2024-10-23 | 2027-10-23 | 2310/MOA-DIGIMIND/LSP/X/2024 | 2024-10-23 | 2025-10-23 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universitas Pakuan Bogor | 121/MOU-DIGIMIND/LSP/XI/2024 | 2024-11-05 | 2027-11-05 | 121/MOA-DIGIMIND/LSP/XI/2024 | 2027-11-05 | ||
![]() | Universitas Islam Sultan Agung | 115/MOA-DIGIMIND/LSP/XI/2024 | 2024-11-01 | 2025-11-01 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PT Arcarlo Buana Sejahtera | 240/MOU/LSP/12/2024 | 2024-12-13 | 2027-12-13 | 240/MOA/LSP/12/2024 | 2024-12-13 | 2027-12-13 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Institut Teknologi dan Bisnis Tuban | 319/MOU/LSP/01/2025 | 2025-01-16 | 2028-01-16 | – | – | – | |
![]() | Muamalat Institute | – | – | – | 327/MOA/LSP/1/2025 | 2025-01-02 | 2028-01-02 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asosiasi Manajemen Indonesia Surabaya | 356/MOU/LSP/02/2025 | 2025-02-14 | 2028-02-14 | 356/MOA/LSP/02/2025 | 2025-02-18 | 2026-02-18 | |
![]() | Universitas Garut (Fakultas Komunikasi & Informasi) | – | – | – | 391/MOA/LSP/02/2025 | 2025-02-11 | 2026-02-11 |
Logo Kampus | Nama Kampus | Nomor MOU | Tanggal Berlaku MOU | Tanggal Expired MOU | Nomor MOA / PKS | Tanggal Berlaku MOA / PKS | Tanggal Expired MOA / PKS | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universitas Buana Perjuangan Karawang | 077/MOU-DIGIMIND/LSP/XI/2023 | – | 2026-11-30 | – | – | – |
WhatsApp us